17.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
|
18.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Sitzungsraum/Empore | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 2 | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Vorstandszimmer | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 1 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
|
19.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Konferenzraum | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Keller | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
20.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 1 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal |
belegt | |
---|
|
21.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Konferenzraum | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
22.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Vorstandszimmer | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
23.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
|
24.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
25.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Sitzungsraum/Empore | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
|
26.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Keller | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
|
27.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 2 | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Vorstandszimmer | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
28.02.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Konferenzraum | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 |
00:00 belegt |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 2 |
00:00 belegt |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Vorstandszimmer | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
|
01.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
|
02.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 1 | |
belegt | |
---|
|
03.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
|
04.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Sitzungsraum/Empore | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 2 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Vorstandszimmer | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
|
05.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Keller | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - KJG | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
06.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 1 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
07.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Konferenzraum | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Vorstandszimmer | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 1 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
|
08.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Sitzungsraum/Empore | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
|
09.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Saal |
belegt | |
---|
|
10.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
|
11.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Herz Jesu | |
---|
Pfarrh. Herz Jesu - Sitzungsraum/Empore | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Keller | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
|
12.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Keller | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Saal | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
belegt | |
---|
|
13.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Servatiushaus Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Besprechungsraum | |
belegt | |
belegt | |
---|
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Pfarrheim Hollenstede | |
---|
Pfarrh. Maria Rosenkranz Raum 1 | |
belegt | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
---|
Jugendheim St. Servatius Berge | |
---|
Pfarrh. Servatius Jugendheim - Saal | |
belegt | |
---|
|
14.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Konferenzraum | |
belegt | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal | |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Raum 1 | |
belegt | |
---|
Canisiushaus - Raum 2 | |
belegt | |
belegt | |
---|
|
15.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
Pfarrheim St. Bartholmäus Schwagstorf | |
---|
Pfarrh. Barthol. - Saal |
belegt | |
---|
Canisiushaus St. Katharina | |
---|
Canisiushaus - Saal |
belegt | |
---|
|
17.03.2019 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
00 | 15 | 30 | 45 |
